Estadísticas del servidor Web de jlcjlab.comPrograma iniciado a las Dom/31/Mar/2024 6:10 am.
Análisis de peticiones del Lun/11/Mar/2024 12:53 pm al Sáb/30/Mar/2024 9:43 pm (19.37 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 31/Mar/2024 6:10 am.
Peticiones exitosas: 1,633 (590)
Promedio de peticiones exitosas por día: 84 (84)
Peticiones exitosas por página: 118 (32)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 6 (4)
Peticiones no logradas: 261 (1)
Peticiones redireccionadas: 33 (0)
Archivos diferentes solicitados: 222 (230)
Sistemas diferentes atendidos: 139 (145)
Transferencia total: 27.53 megabytes (4.39 megabytes)
Promedio de transferencia por día: 1.42 megabytes (641.57 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 4 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Mar 2024 | 1633 | 118 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Mar 2024 (118 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 49 | 8 | ![]() |
| Lun | 407 | 18 | ![]() ![]() |
| Mar | 475 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mié | 437 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| Jue | 87 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| Vie | 112 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| Sáb | 66 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | ![]() |
| 2 | 4 | 2 | ![]() |
| 3 | 1 | 1 | ![]() |
| 4 | 6 | 4 | ![]() |
| 5 | 29 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 146 | 9 | ![]() ![]() |
| 7 | 8 | 6 | ![]() ![]() |
| 8 | 17 | 3 | ![]() ![]() |
| 9 | 66 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 55 | 4 | ![]() |
| 11 | 79 | 3 | ![]() ![]() |
| 12 | 106 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 101 | 9 | ![]() ![]() |
| 14 | 466 | 18 | ![]() ![]() |
| 15 | 62 | 8 | ![]() |
| 16 | 198 | 6 | ![]() ![]() |
| 17 | 98 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 40 | 1 | ![]() |
| 19 | 48 | 3 | ![]() ![]() |
| 20 | 37 | 2 | ![]() |
| 21 | 53 | 2 | ![]() |
| 22 | 9 | 3 | ![]() ![]() |
| 23 | 1 | 1 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 1633 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 907 | 77.10% | 189.216 |
| 104 | 1.66% | 66.249 |
| 82 | 3.47% | 206.206 |
| 69 | 3.73% | 187.189 |
| 62 | 0.86% | 51 |
| 53 | 2.57% | 95 |
| 50 | 201.141 | |
| 42 | 2.28% | 189.198 |
| 34 | 0.67% | 17 |
| 25 | 1.44% | 187.251 |
| 20 | 0.47% | 52 |
| 16 | 0.80% | 168.119 |
| 14 | 0.23% | 172.104 |
| 13 | 0.11% | 206.204 |
| 13 | 0.23% | 23 |
| 10 | 0.11% | 54 |
| 10 | 0.65% | 209.95 |
| 8 | 0.80% | 161.129 |
| 8 | 0.07% | 46 |
| 6 | 0.17% | 94 |
| 87 | 2.58% | [no listadas: 40 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 1292 | https://jlcjlab.xyz/ |
| 46 | https://www.jlcjlab.xyz/ |
| 6 | https://www.google.com/ |
| 1 | http://www.google.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 15 | 15 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 |
| 86 | 12 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.6261.94 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 370 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
| 72 | 5 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 75 | 4 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/99.0.4844.47 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 82 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_4; en-US) AppleWebKit/534.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/534.1 |
| 405 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:123.0) Gecko/20100101 Firefox/123.0 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 \\(Windows NT 10.0\\; Win64\\; x64\\) AppleWebKit/537.36 \\(KHTML, like Gecko\\) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.36 |
| 53 | 3 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14E304 Safari/602.1 |
| 87 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 |
| 34 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot) |
| 4 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/120.0 |
| 13 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.5615.49 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36 |
| 182 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | UCWEB/2.0 (Java; U; MIDP-2.0; Nokia203/20.37) U2/1.0.0 UCMini/10.9.8.1006 (SpeedMode; Proxy; Android 4.4.4; SM-J727T1 ) U2/1.0.0 Mobile |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.1.2; Redmi 4A) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.106 Mobile Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; M5c) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.106 Mobile Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.5 Safari/605.1.15 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; VOG-L29) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.127 Mobile Safari/537.36 |
| 1 | 1 | python-requests/2.31.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/84.0.4147.71 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; Redmi Note 9 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.101 Mobile Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; COR-L29) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.99 Mobile Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-A415F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.185 Mobile Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4469.0 Mobile Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; MI PLAY) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.89 Mobile Safari/537.36 |
| 2 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/121.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; Redmi Note 5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.120 Mobile Safari/537.36 |
| 14 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36 |
| 52 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 51 | 16 | [no listados: 23 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 1125 | 96 | Safari |
| 956 | 80 | Safari/537 | |
| 78 | 7 | Safari/604 | |
| 53 | 3 | Safari/602 | |
| 35 | 3 | Safari/605 | |
| 3 | 3 | Safari/534 | |
| 2 | 411 | 9 | Firefox |
| 405 | 3 | Firefox/123 | |
| 2 | 2 | Firefox/120 | |
| 1 | 1 | Firefox/121 | |
| 1 | 1 | Firefox/113 | |
| 1 | 1 | Firefox/68 | |
| 1 | 1 | Firefox/83 | |
| 3 | 87 | 8 | Netscape (compatible) |
| 4 | 2 | 2 | UCWEB |
| 2 | 2 | UCWEB/2 | |
| 5 | 1 | 1 | Mozilla |
| 6 | 1 | 1 | python-requests |
| 1 | 1 | python-requests/2 | |
| 7 | 1 | 1 | Symfony HttpClient |
| 1 | 1 | Symfony HttpClient/Curl | |
| 5 | 0 | [no listados: 3 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 212 | 46 | Unix |
| 212 | 46 | Linux | |
| 2 | 200 | 34 | Macintosh |
| 3 | 1124 | 26 | Windows |
| 1123 | 25 | Windows NT | |
| 1 | 1 | Windows desconocido | |
| 4 | 23 | 7 | Sistema Operativo desconocido |
| 5 | 74 | 5 | Robots |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 1557 | 200 OK |
| 71 | 204 OK, pero nada para enviar |
| 6 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 27 | 303 Véase otro documento |
| 5 | 304 Sin modificar desde el último acceso |
| 11 | 403 Acceso prohibido |
| 249 | 404 Documento no encontrado |
| 1 | 500 Error interno del servidor |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 209 | |
| 1B- 10B | 6 | |
| 11B- 100B | 152 | 0.03% |
| 101B- 1kB | 306 | 0.60% |
| 1kB- 10kB | 574 | 7.29% |
| 10kB-100kB | 261 | 35.18% |
| 100kB- 1MB | 125 | 56.90% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 523 | 60.77% | .php [PHP] |
| 54 | 19.91% | .woff2 |
| 232 | 10.05% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 500 | 5.27% | .js [JavaScript code] |
| 118 | 2.01% | [directorios] |
| 38 | 1.45% | .png [PNG graphics] |
| 83 | 0.19% | [sin extensión] |
| 39 | 0.16% | .svg |
| 15 | 0.10% | .ico |
| 31 | 0.08% | [no listadas: 2 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 410 | 61.19% | /administrator/ |
| 826 | 35.20% | /media/ |
| 347 | 2.02% | [directorio raíz] |
| 37 | 1.45% | /images/ |
| 13 | 0.15% | /index.php/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 386 | 60.72% | 26/Mar/2024 4:35 pm | /administrator/index.php |
| 170 | 47.34% | 25/Mar/2024 2:49 pm | /administrator/index.php?option=com_easyerp&view=order&format=pdf"ation=true&id=7 |
| 101 | 0.02% | 26/Mar/2024 4:35 pm | /administrator/index.php?option=com_ajax&format=json |
| 21 | 11.13% | 13/Mar/2024 3:34 pm | /administrator/index.php?option=com_easyerp&view=order&format=pdf&id=7 |
| 13 | 0.46% | 26/Mar/2024 11:01 am | /administrator/index.php?option=com_easyerp&view=orders |
| 137 | 0.05% | 28/Mar/2024 2:15 pm | /index.php |
| 133 | 28/Mar/2024 2:15 pm | /index.php?option=com_ajax&format=raw&plugin=RunSchedulerLazy&group=system | |
| 108 | 1.84% | 30/Mar/2024 8:01 pm | / |
| 71 | 27/Mar/2024 7:07 pm | /mod_pagespeed_beacon | |
| 16 | 27/Mar/2024 7:07 pm | /mod_pagespeed_beacon?url=https://jlcjlab.xyz/ | |
| 12 | 26/Mar/2024 11:01 am | /mod_pagespeed_beacon?url=https://jlcjlab.xyz/administrator/index.php%3Foption%3Dcom_easyerp%26view%3Dorders | |
| 36 | 0.40% | 28/Mar/2024 2:23 pm | /media/system/js/core.min.js |
| 36 | 0.40% | 28/Mar/2024 2:23 pm | /media/system/js/core.min.js?83f2c9 |
| 35 | 0.05% | 28/Mar/2024 2:23 pm | /media/system/js/keepalive.min.js |
| 35 | 0.05% | 28/Mar/2024 2:23 pm | /media/system/js/keepalive.min.js?08e025 |
| 35 | 0.18% | 28/Mar/2024 2:23 pm | /media/plg_system_webauthn/js/login.min.js |
| 35 | 0.18% | 28/Mar/2024 2:23 pm | /media/plg_system_webauthn/js/login.min.js?8c5bec |
| 35 | 0.07% | 28/Mar/2024 2:23 pm | /media/system/js/fields/passwordview.min.js |
| 35 | 0.07% | 28/Mar/2024 2:23 pm | /media/system/js/fields/passwordview.min.js?d2a409 |
| 34 | 0.22% | 28/Mar/2024 2:23 pm | /media/system/js/messages.min.js |
| 34 | 0.22% | 28/Mar/2024 2:23 pm | /media/system/js/messages.min.js?7a5169 |
| 33 | 0.01% | 28/Mar/2024 2:15 pm | /media/plg_system_webauthn/css/button.min.css |
| 33 | 0.01% | 28/Mar/2024 2:15 pm | /media/plg_system_webauthn/css/button.min.css?8c5bec |
| 30 | 4.01% | 28/Mar/2024 2:23 pm | /media/templates/site/cassiopeia/css/template.min.css |
| 30 | 4.01% | 28/Mar/2024 2:23 pm | /media/templates/site/cassiopeia/css/template.min.css?8c5bec |
| 30 | 0.08% | 30/Mar/2024 4:34 am | /robots.txt |
| 28 | 0.07% | 28/Mar/2024 2:23 pm | /media/mod_menu/js/menu.min.js |
| 28 | 0.07% | 28/Mar/2024 2:23 pm | /media/mod_menu/js/menu.min.js?8c5bec |
| 28 | 0.06% | 28/Mar/2024 2:23 pm | /media/templates/site/cassiopeia/js/template.min.js |
| 28 | 0.06% | 28/Mar/2024 2:23 pm | /media/templates/site/cassiopeia/js/template.min.js?8c5bec |
| 28 | 0.16% | 28/Mar/2024 2:23 pm | /media/templates/site/cassiopeia/css/vendor/joomla-custom-elements/joomla-alert.min.css |
| 28 | 0.16% | 28/Mar/2024 2:23 pm | /media/templates/site/cassiopeia/css/vendor/joomla-custom-elements/joomla-alert.min.css?0.2.0 |
| 28 | 0.01% | 28/Mar/2024 2:23 pm | /media/templates/site/cassiopeia/css/global/colors_standard.min.css |
| 28 | 0.01% | 28/Mar/2024 2:23 pm | /media/templates/site/cassiopeia/css/global/colors_standard.min.css?8c5bec |
| 27 | 0.87% | 30/Mar/2024 2:01 am | /images/jlcj_logo.png |
| 26 | 2.50% | 28/Mar/2024 2:23 pm | /media/system/css/joomla-fontawesome.min.css |
| 26 | 2.50% | 28/Mar/2024 2:23 pm | /media/system/css/joomla-fontawesome.min.css?8c5bec |
| 26 | 0.13% | 27/Mar/2024 7:07 pm | /media/system/images/joomla-favicon.svg |
| 24 | 12.47% | 26/Mar/2024 4:06 pm | /media/vendor/fontawesome-free/webfonts/fa-solid-900.woff2 |
| 24 | 12.47% | 26/Mar/2024 4:06 pm | /media/vendor/fontawesome-free/webfonts/fa-solid-900.woff2?v=d5e647 |
| 24 | 0.33% | 28/Mar/2024 2:23 pm | /media/vendor/joomla-custom-elements/css/joomla-alert.css |
| 424 | 15.76% | 28/Mar/2024 2:15 pm | [no listados: 128 archivos] |