Estadísticas de uso para jlcjlab.com

Período resumido: Marzo 2024
Generado el 01-Apr-2024 06:24 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2024
Total Accesos 4437
Total Archivos 3422
Total Páginas 1851
Total Visitas 389
Total KBytes 51319
Total Clientes 398
Total URLs 218
Total Enlaces origen 21
Total Navegadores 73
. Media Max
Accesos por Hora 6 500
Accesos por Día 164 907
Archivos por Día 126 647
Páginas por Día 68 490
Clientes por Día 14 65
Visitas por Día 14 51
KBytes por Día 1901 15490
Accesos por código de respuesta
200 - OK 77.12% 3422
204 - No hay contenido 6.11% 271
206 - Contenido parcial 0.05% 2
301 - Movido permanentemente 0.29% 13
303 - Ver otros 2.73% 121
304 - No modificado 0.47% 21
403 - Prohibido 0.32% 14
404 - No se encuentra 12.37% 549
500 - Error interno del servidor 0.54% 24

Uso diario en Marzo 2024

Estadísticas diarias de Marzo 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
5 95 2.14% 77 2.25% 92 4.97% 38 9.77% 36 9.05% 2010 3.92%
6 100 2.25% 37 1.08% 59 3.19% 27 6.94% 42 10.55% 913 1.78%
7 602 13.57% 488 14.26% 195 10.53% 39 10.03% 38 9.55% 5686 11.08%
8 907 20.44% 647 18.91% 490 26.47% 51 13.11% 65 16.33% 6880 13.41%
9 295 6.65% 212 6.20% 96 5.19% 40 10.28% 63 15.83% 2178 4.24%
10 121 2.73% 72 2.10% 34 1.84% 26 6.68% 37 9.30% 970 1.89%
11 624 14.06% 496 14.49% 247 13.34% 20 5.14% 26 6.53% 6148 11.98%
12 213 4.80% 146 4.27% 99 5.35% 17 4.37% 23 5.78% 3578 6.97%
13 517 11.65% 375 10.96% 226 12.21% 16 4.11% 14 3.52% 15490 30.18%
14 50 1.13% 46 1.34% 8 0.43% 6 1.54% 7 1.76% 365 0.71%
15 87 1.96% 80 2.34% 14 0.76% 9 2.31% 13 3.27% 977 1.90%
16 29 0.65% 26 0.76% 6 0.32% 5 1.29% 5 1.26% 195 0.38%
17 26 0.59% 24 0.70% 11 0.59% 10 2.57% 12 3.02% 95 0.18%
18 2 0.05% 2 0.06% 2 0.11% 2 0.51% 2 0.50% 10 0.02%
19 56 1.26% 50 1.46% 12 0.65% 11 2.83% 20 5.03% 571 1.11%
20 18 0.41% 14 0.41% 7 0.38% 4 1.03% 4 1.01% 64 0.12%
21 8 0.18% 6 0.18% 5 0.27% 5 1.29% 6 1.51% 29 0.06%
22 26 0.59% 24 0.70% 6 0.32% 4 1.03% 5 1.26% 262 0.51%
23 36 0.81% 32 0.94% 7 0.38% 6 1.54% 6 1.51% 316 0.62%
24 26 0.59% 24 0.70% 6 0.32% 3 0.77% 4 1.01% 271 0.53%
25 248 5.59% 214 6.25% 60 3.24% 14 3.60% 24 6.03% 2479 4.83%
26 270 6.09% 258 7.54% 140 7.56% 8 2.06% 17 4.27% 1460 2.85%
27 26 0.59% 23 0.67% 11 0.59% 10 2.57% 14 3.52% 102 0.20%
28 37 0.83% 34 0.99% 6 0.32% 6 1.54% 21 5.28% 188 0.37%
29 5 0.11% 5 0.15% 4 0.22% 4 1.03% 5 1.26% 24 0.05%
30 8 0.18% 7 0.20% 3 0.16% 3 0.77% 6 1.51% 35 0.07%
31 5 0.11% 3 0.09% 5 0.27% 5 1.29% 5 1.26% 23 0.04%

Uso por horas en Marzo 2024

Estadísticas por hora de Marzo 2024
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 2 77 1.74% 1 34 0.99% 1 30 1.62% 8 219 0.43%
1 2 61 1.37% 0 22 0.64% 0 25 1.35% 9 251 0.49%
2 1 40 0.90% 0 8 0.23% 0 18 0.97% 7 177 0.35%
3 0 24 0.54% 0 19 0.56% 0 7 0.38% 11 308 0.60%
4 2 76 1.71% 0 11 0.32% 1 32 1.73% 12 322 0.63%
5 1 39 0.88% 1 35 1.02% 0 17 0.92% 16 427 0.83%
6 11 322 7.26% 10 290 8.47% 1 53 2.86% 130 3508 6.84%
7 0 12 0.27% 0 12 0.35% 0 9 0.49% 2 58 0.11%
8 1 47 1.06% 1 36 1.05% 0 10 0.54% 12 322 0.63%
9 3 105 2.37% 3 85 2.48% 1 34 1.84% 34 930 1.81%
10 7 199 4.49% 6 164 4.79% 2 68 3.67% 66 1792 3.49%
11 7 201 4.53% 5 144 4.21% 3 97 5.24% 133 3585 6.99%
12 11 321 7.23% 9 259 7.57% 5 142 7.67% 135 3645 7.10%
13 5 160 3.61% 4 110 3.21% 3 107 5.78% 133 3598 7.01%
14 22 616 13.88% 18 506 14.79% 8 236 12.75% 343 9262 18.05%
15 5 145 3.27% 4 113 3.30% 2 80 4.32% 115 3116 6.07%
16 37 1021 23.01% 32 885 25.86% 10 290 15.67% 342 9233 17.99%
17 8 226 5.09% 5 161 4.70% 5 143 7.73% 119 3205 6.25%
18 9 248 5.59% 5 149 4.35% 8 216 11.67% 101 2717 5.29%
19 7 203 4.58% 4 127 3.71% 4 132 7.13% 80 2169 4.23%
20 6 184 4.15% 5 153 4.47% 2 64 3.46% 57 1552 3.02%
21 2 73 1.65% 2 68 1.99% 0 22 1.19% 24 641 1.25%
22 1 29 0.65% 1 27 0.79% 0 12 0.65% 7 186 0.36%
23 0 8 0.18% 0 4 0.12% 0 7 0.38% 4 97 0.19%

Los 30 primeros de un total de 218 URLs
# Accesos KBytes URL
1 811 18.28% 20370 39.69% /administrator/
2 513 11.56% 5063 9.86% /
3 61 1.37% 189 0.37% /media/system/js/core.min.js
4 60 1.35% 88 0.17% /media/plg_system_webauthn/js/login.min.js
5 59 1.33% 32 0.06% /media/system/js/fields/passwordview.min.js
6 58 1.31% 24 0.05% /media/system/js/keepalive.min.js
7 57 1.28% 4 0.01% /media/plg_system_webauthn/css/button.min.css
8 57 1.28% 102 0.20% /media/system/js/messages.min.js
9 56 1.26% 459 0.89% /images/jlcj_logo.png
10 48 1.08% 1810 3.53% /media/templates/site/cassiopeia/css/template.min.css
11 47 1.06% 29 0.06% /media/templates/site/cassiopeia/js/template.min.js
12 46 1.04% 67 0.13% /media/system/images/joomla-favicon.svg
13 46 1.04% 5 0.01% /media/templates/site/cassiopeia/css/global/colors_standard.min.css
14 45 1.01% 34 0.07% /media/mod_menu/js/menu.min.js
15 45 1.01% 71 0.14% /media/templates/site/cassiopeia/css/vendor/joomla-custom-elements/joomla-alert.min.css
16 44 0.99% 1194 2.33% /media/system/css/joomla-fontawesome.min.css
17 42 0.95% 6153 11.99% /media/vendor/fontawesome-free/webfonts/fa-solid-900.woff2
18 39 0.88% 152 0.30% /media/vendor/joomla-custom-elements/css/joomla-alert.css
19 39 0.88% 29 0.06% /robots.txt
20 28 0.63% 55 0.11% /media/system/images/favicon.ico
21 23 0.52% 10 0.02% /media/plg_system_schedulerunner/js/run-schedule.min.js
22 22 0.50% 70 0.14% /media/system/js/fields/validate.min.js
23 22 0.50% 614 1.20% /media/templates/administrator/atum/css/vendor/fontawesome-free/fontawesome.min.css
24 21 0.47% 28 0.05% /media/plg_system_shortcut/js/shortcut.min.js
25 21 0.47% 919 1.79% /media/templates/administrator/atum/css/template.min.css
26 21 0.47% 49 0.10% /media/templates/administrator/atum/css/vendor/joomla-custom-elements/joomla-alert.min.css
27 21 0.47% 138 0.27% /media/vendor/bootstrap/js/dom.min.js
28 21 0.47% 159 0.31% /media/vendor/bootstrap/js/popper.min.js
29 20 0.45% 211 0.41% /administrator/components/com_easyerp/assets/js/dyntable_j3.js
30 19 0.43% 29 0.06% /media/templates/administrator/atum/js/template.min.js

Los 10 primeros de un total de 218 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 811 18.28% 20370 39.69% /administrator/
2 42 0.95% 6153 11.99% /media/vendor/fontawesome-free/webfonts/fa-solid-900.woff2
3 513 11.56% 5063 9.86% /
4 48 1.08% 1810 3.53% /media/templates/site/cassiopeia/css/template.min.css
5 12 0.27% 1287 2.51% /media/vendor/fontawesome-free/webfonts/fa-brands-400.woff2
6 44 0.99% 1194 2.33% /media/system/css/joomla-fontawesome.min.css
7 18 0.41% 1138 2.22% /media/vendor/roboto-fontface/fonts/roboto/Roboto-Bold.woff2
8 18 0.41% 1136 2.21% /media/vendor/roboto-fontface/fonts/roboto/Roboto-Regular.woff2
9 21 0.47% 919 1.79% /media/templates/administrator/atum/css/template.min.css
10 13 0.29% 831 1.62% /media/vendor/roboto-fontface/fonts/roboto/Roboto-Medium.woff2

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 513 11.56% 290 92.06% /
2 811 18.28% 22 6.98% /administrator/
3 6 0.14% 3 0.95% /cpanel

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 513 11.56% 256 91.43% /
2 811 18.28% 20 7.14% /administrator/
3 6 0.14% 4 1.43% /cpanel

Los 30 primeros de un total de 398 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2130 48.01% 1698 49.62% 32106 62.56% 20 5.14% customer-189-216-170-52.cablevision.net.mx
2 295 6.65% 157 4.59% 1603 3.12% 2 0.51% customer-189-216-169-37.cablevision.net.mx
3 244 5.50% 216 6.31% 2071 4.03% 3 0.77% customer-ver-19-224.megared.net.mx
4 122 2.75% 96 2.81% 983 1.92% 1 0.26% dsl-189-131-81-248-dyn.prod-infinitum.com.mx
5 86 1.94% 78 2.28% 994 1.94% 5 1.29% 206.206.192.132
6 76 1.71% 67 1.96% 1007 1.96% 5 1.29% 95.177.163.4
7 71 1.60% 69 2.02% 1074 2.09% 3 0.77% cache.google.com
8 71 1.60% 68 1.99% 18 0.03% 1 0.26% customer-189-216-149-226.cablevision.net.mx
9 54 1.22% 45 1.32% 305 0.60% 5 1.29% crawl-66-249-64-68.googlebot.com
10 50 1.13% 50 1.46% 0 0.00% 2 0.51% customer-201-141-23-49.cablevision.net.mx
11 46 1.04% 42 1.23% 661 1.29% 2 0.51% fixed-187-189-129-70.totalplay.net
12 34 0.77% 0 0.00% 8 0.01% 2 0.51% 176.53.221.7
13 30 0.68% 24 0.70% 623 1.21% 1 0.26% ec2-54-224-39-248.compute-1.amazonaws.com
14 29 0.65% 26 0.76% 52 0.10% 3 0.77% crawl-66-249-64-69.googlebot.com
15 28 0.63% 24 0.70% 139 0.27% 2 0.51% crawl-66-249-64-11.googlebot.com
16 26 0.59% 25 0.73% 407 0.79% 1 0.26% fixed-187-189-129-68.totalplay.net
17 25 0.56% 25 0.73% 405 0.79% 1 0.26% fixed-187-251-99-36.totalplay.net
18 24 0.54% 22 0.64% 165 0.32% 1 0.26% crawl-66-249-64-8.googlebot.com
19 22 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.26% 45.90.62.51
20 21 0.47% 19 0.56% 135 0.26% 1 0.26% ec2-52-47-138-6.eu-west-3.compute.amazonaws.com
21 19 0.43% 16 0.47% 259 0.51% 2 0.51% fixed-187-251-142-38.totalplay.net
22 18 0.41% 18 0.53% 134 0.26% 18 4.63% 23.111.114.116
23 18 0.41% 14 0.41% 60 0.12% 3 0.77% crawl-66-249-64-7.googlebot.com
24 17 0.38% 14 0.41% 45 0.09% 1 0.26% ec2-52-203-23-91.compute-1.amazonaws.com
25 17 0.38% 16 0.47% 231 0.45% 1 0.26% lithium069.a.ahrefs.com
26 15 0.34% 14 0.41% 68 0.13% 1 0.26% 172-104-151-10.ip.linodeusercontent.com
27 13 0.29% 12 0.35% 45 0.09% 2 0.51% 9a3b533b-0720-4f94-857e-b860406c8261.fr-par-2.baremetal.scw.cloud
28 12 0.27% 11 0.32% 79 0.15% 2 0.51% crawl-66-249-64-12.googlebot.com
29 12 0.27% 9 0.26% 235 0.46% 1 0.26% ec2-34-248-137-227.eu-west-1.compute.amazonaws.com
30 11 0.25% 11 0.32% 194 0.38% 1 0.26% 152.39.149.33

Los 10 primeros de un total de 398 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2130 48.01% 1698 49.62% 32106 62.56% 20 5.14% customer-189-216-170-52.cablevision.net.mx
2 244 5.50% 216 6.31% 2071 4.03% 3 0.77% customer-ver-19-224.megared.net.mx
3 295 6.65% 157 4.59% 1603 3.12% 2 0.51% customer-189-216-169-37.cablevision.net.mx
4 71 1.60% 69 2.02% 1074 2.09% 3 0.77% cache.google.com
5 76 1.71% 67 1.96% 1007 1.96% 5 1.29% 95.177.163.4
6 86 1.94% 78 2.28% 994 1.94% 5 1.29% 206.206.192.132
7 122 2.75% 96 2.81% 983 1.92% 1 0.26% dsl-189-131-81-248-dyn.prod-infinitum.com.mx
8 46 1.04% 42 1.23% 661 1.29% 2 0.51% fixed-187-189-129-70.totalplay.net
9 30 0.68% 24 0.70% 623 1.21% 1 0.26% ec2-54-224-39-248.compute-1.amazonaws.com
10 26 0.59% 25 0.73% 407 0.79% 1 0.26% fixed-187-189-129-68.totalplay.net

Los 21 primeros de un total de 21 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 970 21.86% https://jlcjlab.xyz/administrator/index.php
2 355 8.00% https://jlcjlab.xyz/
3 317 7.14% - (Direct Request)
4 99 2.23% https://jlcjlab.xyz/administrator/
5 55 1.24% https://www.jlcjlab.xyz/
6 35 0.79% https://jlcjlab.xyz/media/templates/administrator/atum/css/template.min.css
7 20 0.45% https://jlcjlab.xyz/media/templates/site/cassiopeia/css/vendor/joomla-custom-elements/joomla-alert.min.css
8 17 0.38% https://jlcjlab.xyz/media/system/css/joomla-fontawesome.min.css
9 15 0.34% https://jlcjlab.xyz/index.php
10 14 0.32% https://jlcjlab.xyz/media/vendor/bootstrap/js/dropdown.min.js
11 11 0.25% https://jlcjlab.xyz/media/templates/administrator/atum/css/vendor/fontawesome-free/fontawesome.min.css
12 7 0.16% https://www.google.com/
13 4 0.09% https://jlcjlab.xyz/media/system/js/joomla-dialog-autocreate.min.js
14 3 0.07% https://jlcjlab.xyz/index.php/component/users/login
15 2 0.05% https://jlcjlab.xyz//administrator/components/com_easyerp/assets/css/dyntable.css
16 2 0.05% https://jlcjlab.xyz/media/vendor/bootstrap/js/modal.min.js
17 2 0.05% https://www.jlcjlab.xyz/media/templates/site/cassiopeia/css/vendor/joomla-custom-elements/joomla-alert.min.css
18 1 0.02% http://www.google.com/
19 1 0.02% https://jlcjlab.xyz/images/jlcj_logo_cont.png
20 1 0.02% https://jlcjlab.xyz/media/plg_editors_tinymce/js/tinymce.min.js
21 1 0.02% https://jlcjlab.xyz/media/system/js/editors/editor-api.min.js

Los 15 primeros de un total de 73 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 616 13.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:123.0) Gecko/20100101 Firefox/123.0
2 391 8.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
3 187 4.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
4 106 2.39% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.6261.94 Mobile
5 90 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
6 86 1.94% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36
7 79 1.78% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/99.0.4844.47 Mobile/15E
8 75 1.69% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 56 1.26% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14E304
10 52 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
11 36 0.81% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Appl
12 16 0.36% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
13 15 0.34% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
14 15 0.34% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36
15 13 0.29% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Accesos por país en Marzo 2024

Los 12 primeros de un total de 12 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 2914 65.68% 2286 66.80% 36801 71.71% México
2 716 16.14% 455 13.30% 6699 13.05% No resuelve/desconocido
3 651 14.67% 555 16.22% 5698 11.10% Comercial (com)
4 127 2.86% 115 3.36% 1913 3.73% Red (net)
5 16 0.36% 3 0.09% 5 0.01% Alemania
6 3 0.07% 3 0.09% 15 0.03% Federacion Rusa
7 3 0.07% 3 0.09% 104 0.20% Estados Unidos
8 2 0.05% 2 0.06% 29 0.06% Brasil
9 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% China
10 1 0.02% 1 0.03% 25 0.05% Organizaciones sin fines de lucro (org)
11 1 0.02% 1 0.03% 25 0.05% Generic TLD (info)
12 1 0.02% 0 0.00% 4 0.01% Tailandia


Generated by Webalizer Version 2.23