Estadísticas de uso para jlcjlab.com

Período resumido: Abril 2024
Generado el 01-May-2024 06:15 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2024
Total Accesos 2663
Total Archivos 2237
Total Páginas 1411
Total Visitas 293
Total KBytes 20653
Total Clientes 184
Total URLs 265
Total Enlaces origen 49
Total Navegadores 115
. Media Max
Accesos por Hora 3 493
Accesos por Día 88 764
Archivos por Día 74 622
Páginas por Día 47 406
Clientes por Día 6 29
Visitas por Día 9 65
KBytes por Día 688 8335
Accesos por código de respuesta
200 - OK 84.00% 2237
204 - No hay contenido 5.71% 152
301 - Movido permanentemente 0.26% 7
302 - Encontrado 0.15% 4
303 - Ver otros 2.40% 64
304 - No modificado 2.44% 65
403 - Prohibido 0.19% 5
404 - No se encuentra 4.21% 112
500 - Error interno del servidor 0.64% 17

Uso diario en Abril 2024

Estadísticas diarias de Abril 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 204 7.66% 174 7.78% 55 3.90% 9 3.07% 11 5.98% 1976 9.57%
2 32 1.20% 30 1.34% 11 0.78% 7 2.39% 8 4.35% 283 1.37%
3 160 6.01% 82 3.67% 41 2.91% 8 2.73% 8 4.35% 1040 5.04%
4 2 0.08% 2 0.09% 2 0.14% 2 0.68% 2 1.09% 10 0.05%
5 2 0.08% 2 0.09% 1 0.07% 1 0.34% 2 1.09% 6 0.03%
6 7 0.26% 7 0.31% 5 0.35% 5 1.71% 7 3.80% 28 0.14%
7 4 0.15% 3 0.13% 2 0.14% 2 0.68% 4 2.17% 4 0.02%
8 16 0.60% 13 0.58% 12 0.85% 10 3.41% 10 5.43% 64 0.31%
9 1 0.04% 1 0.04% 1 0.07% 1 0.34% 1 0.54% 4 0.02%
10 4 0.15% 4 0.18% 3 0.21% 3 1.02% 3 1.63% 11 0.05%
11 11 0.41% 8 0.36% 5 0.35% 5 1.71% 7 3.80% 46 0.22%
12 25 0.94% 24 1.07% 11 0.78% 9 3.07% 19 10.33% 154 0.74%
13 36 1.35% 31 1.39% 11 0.78% 8 2.73% 9 4.89% 328 1.59%
14 5 0.19% 5 0.22% 4 0.28% 4 1.37% 4 2.17% 27 0.13%
15 29 1.09% 27 1.21% 10 0.71% 10 3.41% 20 10.87% 142 0.69%
16 35 1.31% 31 1.39% 11 0.78% 10 3.41% 12 6.52% 113 0.55%
17 26 0.98% 24 1.07% 8 0.57% 8 2.73% 9 4.89% 305 1.48%
18 16 0.60% 8 0.36% 9 0.64% 8 2.73% 8 4.35% 103 0.50%
19 8 0.30% 7 0.31% 6 0.43% 6 2.05% 7 3.80% 44 0.21%
20 11 0.41% 11 0.49% 7 0.50% 7 2.39% 11 5.98% 34 0.16%
21 20 0.75% 19 0.85% 7 0.50% 6 2.05% 6 3.26% 282 1.37%
22 24 0.90% 21 0.94% 16 1.13% 11 3.75% 14 7.61% 75 0.37%
23 8 0.30% 6 0.27% 4 0.28% 4 1.37% 5 2.72% 37 0.18%
24 11 0.41% 10 0.45% 10 0.71% 9 3.07% 9 4.89% 97 0.47%
25 764 28.69% 621 27.76% 367 26.01% 17 5.80% 14 7.61% 8335 40.36%
26 688 25.84% 622 27.81% 406 28.77% 21 7.17% 11 5.98% 4830 23.39%
27 68 2.55% 64 2.86% 65 4.61% 6 2.05% 7 3.80% 52 0.25%
28 55 2.07% 52 2.32% 14 0.99% 14 4.78% 23 12.50% 826 4.00%
29 229 8.60% 203 9.07% 184 13.04% 65 22.18% 29 15.76% 993 4.81%
30 162 6.08% 125 5.59% 123 8.72% 17 5.80% 20 10.87% 403 1.95%

Uso por horas en Abril 2024

Estadísticas por hora de Abril 2024
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 25 0.94% 0 23 1.03% 0 9 0.64% 9 275 1.33%
1 0 7 0.26% 0 6 0.27% 0 3 0.21% 1 18 0.09%
2 0 15 0.56% 0 14 0.63% 0 13 0.92% 2 64 0.31%
3 0 21 0.79% 0 20 0.89% 0 14 0.99% 5 135 0.65%
4 1 38 1.43% 1 36 1.61% 0 21 1.49% 10 295 1.43%
5 0 12 0.45% 0 11 0.49% 0 10 0.71% 3 84 0.41%
6 0 10 0.38% 0 10 0.45% 0 10 0.71% 3 77 0.37%
7 0 10 0.38% 0 10 0.45% 0 8 0.57% 2 59 0.28%
8 1 58 2.18% 1 51 2.28% 1 33 2.34% 13 396 1.92%
9 3 106 3.98% 3 97 4.34% 3 90 6.38% 5 149 0.72%
10 3 105 3.94% 3 104 4.65% 2 87 6.17% 5 145 0.70%
11 8 251 9.43% 7 232 10.37% 4 123 8.72% 59 1757 8.51%
12 3 116 4.36% 3 112 5.01% 2 88 6.24% 7 203 0.98%
13 13 398 14.95% 9 287 12.83% 4 147 10.42% 96 2874 13.91%
14 3 111 4.17% 3 92 4.11% 3 103 7.30% 21 619 3.00%
15 5 166 6.23% 5 152 6.79% 2 76 5.39% 46 1390 6.73%
16 8 265 9.95% 7 238 10.64% 2 73 5.17% 90 2699 13.07%
17 18 553 20.77% 14 437 19.54% 10 307 21.76% 196 5882 28.48%
18 2 74 2.78% 2 62 2.77% 1 50 3.54% 12 349 1.69%
19 3 107 4.02% 3 100 4.47% 1 39 2.76% 33 977 4.73%
20 2 73 2.74% 1 47 2.10% 1 54 3.83% 16 489 2.37%
21 2 67 2.52% 1 57 2.55% 1 32 2.27% 24 719 3.48%
22 1 49 1.84% 1 31 1.39% 0 13 0.92% 27 817 3.95%
23 0 26 0.98% 0 8 0.36% 0 8 0.57% 6 184 0.89%

Los 30 primeros de un total de 265 URLs
# Accesos KBytes URL
1 675 25.35% 1249 6.05% /
2 374 14.04% 3490 16.90% /administrator/
3 38 1.43% 29 0.14% /robots.txt
4 29 1.09% 42 0.20% /media/system/images/joomla-favicon.svg
5 27 1.01% 14 0.07% /media/system/js/fields/passwordview.min.js
6 27 1.01% 47 0.23% /media/system/js/messages.min.js
7 25 0.94% 187 0.91% /facturas/list/1
8 25 0.94% 10 0.05% /media/system/js/keepalive.min.js
9 23 0.86% 1 0.01% /component/ajax/
10 23 0.86% 68 0.33% /media/system/js/core.min.js
11 21 0.79% 29 0.14% /media/plg_system_webauthn/js/login.min.js
12 20 0.75% 2784 13.48% /media/vendor/fontawesome-free/webfonts/fa-solid-900.woff2
13 17 0.64% 114 0.55% /component/users/login
14 17 0.64% 1 0.01% /media/plg_system_webauthn/css/button.min.css
15 16 0.60% 146 0.71% /images/jlcj_logo.png
16 16 0.60% 20 0.10% /media/plg_system_shortcut/js/shortcut.min.js
17 16 0.60% 47 0.23% /media/system/js/fields/validate.min.js
18 16 0.60% 657 3.18% /media/templates/administrator/atum/css/template.min.css
19 16 0.60% 35 0.17% /media/templates/administrator/atum/css/vendor/joomla-custom-elements/joomla-alert.min.css
20 16 0.60% 23 0.11% /media/templates/administrator/atum/js/template.min.js
21 16 0.60% 2 0.01% /media/templates/site/cassiopeia/css/global/colors_standard.min.css
22 16 0.60% 603 2.92% /media/templates/site/cassiopeia/css/template.min.css
23 15 0.56% 4 0.02% /media/mod_login/js/admin-login.min.js
24 15 0.56% 11 0.05% /media/mod_menu/js/menu.min.js
25 15 0.56% 407 1.97% /media/system/css/joomla-fontawesome.min.css
26 15 0.56% 9 0.05% /media/templates/site/cassiopeia/js/template.min.js
27 15 0.56% 33 0.16% /media/vendor/bootstrap/js/dropdown.min.js
28 15 0.56% 34 0.16% /media/vendor/bootstrap/js/modal.min.js
29 14 0.53% 363 1.76% /media/templates/administrator/atum/css/vendor/fontawesome-free/fontawesome.min.css
30 14 0.53% 6 0.03% /media/templates/administrator/atum/images/select-bg.svg

Los 10 primeros de un total de 265 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 374 14.04% 3490 16.90% /administrator/
2 20 0.75% 2784 13.48% /media/vendor/fontawesome-free/webfonts/fa-solid-900.woff2
3 675 25.35% 1249 6.05% /
4 14 0.53% 822 3.98% /media/vendor/roboto-fontface/fonts/roboto/Roboto-Bold.woff2
5 14 0.53% 821 3.97% /media/vendor/roboto-fontface/fonts/roboto/Roboto-Regular.woff2
6 16 0.60% 657 3.18% /media/templates/administrator/atum/css/template.min.css
7 16 0.60% 603 2.92% /media/templates/site/cassiopeia/css/template.min.css
8 6 0.23% 536 2.60% /media/vendor/fontawesome-free/webfonts/fa-brands-400.woff2
9 1 0.04% 439 2.12% /components/com_joomcrm/media/js/jquery-ui.js
10 7 0.26% 412 1.99% /media/vendor/roboto-fontface/fonts/roboto/Roboto-RegularItalic.woff2

Los 10 primeros de un total de 22 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 675 25.35% 201 70.53% /
2 374 14.04% 22 7.72% /administrator/
3 25 0.94% 21 7.37% /facturas/list/1
4 23 0.86% 8 2.81% /component/ajax/
5 5 0.19% 3 1.05% /cpanel
6 2 0.08% 3 1.05% /hitos
7 4 0.15% 3 1.05% /registro-horario
8 4 0.15% 3 1.05% /tareas
9 17 0.64% 2 0.70% /component/users/login
10 2 0.08% 2 0.70% /foro

Los 10 primeros de un total de 23 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 675 25.35% 200 71.94% /
2 25 0.94% 22 7.91% /facturas/list/1
3 374 14.04% 21 7.55% /administrator/
4 2 0.08% 4 1.44% /hitos
5 4 0.15% 4 1.44% /registro-horario
6 12 0.45% 3 1.08% /proyectos
7 4 0.15% 3 1.08% /tareas
8 23 0.86% 2 0.72% /component/ajax/
9 5 0.19% 2 0.72% /cpanel
10 2 0.08% 2 0.72% /diseno

Los 30 primeros de un total de 184 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1069 40.14% 832 37.19% 10537 51.02% 18 6.14% customer-189-216-170-52.cablevision.net.mx
2 661 24.82% 619 27.67% 1727 8.36% 18 6.14% customer-ver-19-224.megared.net.mx
3 170 6.38% 139 6.21% 1539 7.45% 1 0.34% dsl-189-147-188-191-dyn.prod-infinitum.com.mx
4 51 1.92% 50 2.24% 811 3.93% 1 0.34% fixed-187-251-142-39.totalplay.net
5 44 1.65% 42 1.88% 671 3.25% 2 0.68% cache.google.com
6 35 1.31% 23 1.03% 286 1.38% 1 0.34% host-92-22-200-208.as13285.net
7 25 0.94% 25 1.12% 405 1.96% 1 0.34% fixed-187-189-129-68.totalplay.net
8 25 0.94% 25 1.12% 406 1.96% 1 0.34% fixed-187-189-129-72.totalplay.net
9 24 0.90% 22 0.98% 255 1.24% 1 0.34% ec2-44-227-127-2.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 21 0.79% 18 0.80% 71 0.34% 2 0.68% crawl-66-249-64-68.googlebot.com
11 20 0.75% 2 0.09% 162 0.78% 1 0.34% 186.231.16.34.bc.googleusercontent.com
12 20 0.75% 2 0.09% 162 0.78% 1 0.34% 235.172.147.34.bc.googleusercontent.com
13 20 0.75% 18 0.80% 245 1.19% 2 0.68% ip167.ip-51-195-55.eu
14 18 0.68% 17 0.76% 435 2.11% 9 3.07% proxy-ca015-ext2.a.ahrefs.com
15 17 0.64% 16 0.72% 231 1.12% 1 0.34% lithium069.a.ahrefs.com
16 16 0.60% 16 0.72% 79 0.38% 16 5.46% dangerous-slave.aeza.network
17 15 0.56% 0 0.00% 117 0.57% 1 0.34% 139.59.234.191
18 14 0.53% 14 0.63% 41 0.20% 7 2.39% proxy-ca005-ext2.a.ahrefs.com
19 14 0.53% 13 0.58% 41 0.20% 5 1.71% proxy-ca016-ext2.a.ahrefs.com
20 13 0.49% 12 0.54% 62 0.30% 1 0.34% crawl-66-249-66-197.googlebot.com
21 13 0.49% 13 0.58% 83 0.40% 4 1.37% proxy-ca002-ext2.a.ahrefs.com
22 12 0.45% 12 0.54% 74 0.36% 6 2.05% proxy-ca007-ext2.a.ahrefs.com
23 11 0.41% 11 0.49% 149 0.72% 5 1.71% proxy-ca000-ext2.a.ahrefs.com
24 11 0.41% 10 0.45% 70 0.34% 4 1.37% proxy-ca012-ext2.a.ahrefs.com
25 10 0.38% 10 0.45% 60 0.29% 5 1.71% proxy-ca004-ext2.a.ahrefs.com
26 10 0.38% 9 0.40% 84 0.40% 4 1.37% proxy-ca011-ext2.a.ahrefs.com
27 9 0.34% 6 0.27% 88 0.43% 6 2.05% proxy-ca001-ext2.a.ahrefs.com
28 8 0.30% 7 0.31% 28 0.14% 1 0.34% 3-224-220-101.crawl.amazonbot.amazon
29 8 0.30% 0 0.00% 30 0.15% 1 0.34% 80.94.92.105
30 8 0.30% 8 0.36% 24 0.12% 4 1.37% proxy-ca009-ext2.a.ahrefs.com

Los 10 primeros de un total de 184 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1069 40.14% 832 37.19% 10537 51.02% 18 6.14% customer-189-216-170-52.cablevision.net.mx
2 661 24.82% 619 27.67% 1727 8.36% 18 6.14% customer-ver-19-224.megared.net.mx
3 170 6.38% 139 6.21% 1539 7.45% 1 0.34% dsl-189-147-188-191-dyn.prod-infinitum.com.mx
4 51 1.92% 50 2.24% 811 3.93% 1 0.34% fixed-187-251-142-39.totalplay.net
5 44 1.65% 42 1.88% 671 3.25% 2 0.68% cache.google.com
6 18 0.68% 17 0.76% 435 2.11% 9 3.07% proxy-ca015-ext2.a.ahrefs.com
7 25 0.94% 25 1.12% 406 1.96% 1 0.34% fixed-187-189-129-72.totalplay.net
8 25 0.94% 25 1.12% 405 1.96% 1 0.34% fixed-187-189-129-68.totalplay.net
9 35 1.31% 23 1.03% 286 1.38% 1 0.34% host-92-22-200-208.as13285.net
10 8 0.30% 8 0.36% 270 1.31% 4 1.37% proxy-ca010-ext2.a.ahrefs.com

Los 49 primeros de un total de 49 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 1100 41.31% https://jlcjlab.xyz/administrator/index.php
2 649 24.37% - (Direct Request)
3 274 10.29% https://jlcjlab.xyz/component/users/login
4 176 6.61% https://jlcjlab.xyz/administrator/
5 145 5.44% https://jlcjlab.xyz/
6 55 2.07% https://jlcjlab.xyz/media/templates/administrator/atum/css/template.min.css
7 27 1.01% https://www.jlcjlab.xyz/
8 26 0.98% https://jlcjlab.xyz/crm/dashboard
9 25 0.94% https://jlcjlab.xyz/media/vendor/bootstrap/js/dropdown.min.js
10 21 0.79% https://jlcjlab.xyz/proyectos
11 18 0.68% https://jlcjlab.xyz/media/templates/administrator/atum/css/vendor/fontawesome-free/fontawesome.min.css
12 15 0.56% https://jlcjlab.xyz/media/plg_editors_codemirror/js/codemirror.min.js
13 13 0.49% https://jlcjlab.xyz/index.php/component/users/login
14 12 0.45% http://jlcjlab.xyz
15 11 0.41% http://www.jlcjlab.xyz
16 10 0.38% https://jlcjlab.xyz/CPANEL
17 9 0.34% https://jlcjlab.xyz/media/system/css/joomla-fontawesome.min.css
18 8 0.30% https://jlcjlab.xyz/media/templates/site/cassiopeia/css/vendor/joomla-custom-elements/joomla-alert.min.css
19 6 0.23% https://jlcjlab.xyz/media/vendor/codemirror/js/codemirror-lang-html.min.js
20 6 0.23% https://www.google.com/
21 5 0.19% https://jlcjlab.xyz/crm/companies
22 4 0.15% https://jlcjlab.xyz//administrator/components/com_easyerp/assets/css/dyntable.css
23 4 0.15% https://jlcjlab.xyz/crm/people
24 4 0.15% https://jlcjlab.xyz/media/system/js/joomla-dialog-autocreate.min.js
25 3 0.11% https://jlcjlab.xyz/index.php
26 3 0.11% https://jlcjlab.xyz/media/system/js/editors/editor-api.min.js
27 3 0.11% https://jlcjlab.xyz/media/system/js/editors/editors.min.js
28 3 0.11% https://jlcjlab.xyz/media/vendor/codemirror/js/codemirror-language.min.js
29 2 0.08% http://jlcjlab.xyz/
30 2 0.08% https://jlcjlab.xyz/components/com_joomcrm/media/css/default.css
31 2 0.08% https://jlcjlab.xyz/media/plg_editors_codemirror/js/joomla-editor-codemirror.min.js
32 2 0.08% https://jlcjlab.xyz/media/vendor/bootstrap/js/popover.min.js
33 2 0.08% https://jlcjlab.xyz/media/vendor/codemirror/js/codemirror-lang-css.min.js
34 2 0.08% https://jlcjlab.xyz/media/vendor/codemirror/js/codemirror-lang-javascript.min.js
35 2 0.08% https://jlcjlab.xyz/media/vendor/codemirror/js/codemirror-lang-php.min.js
36 1 0.04% http://jlcjlab.xyz/wp-includes/css/buttons.css
37 1 0.04% http://www.google.com.hk
38 1 0.04% https://jlcjlab.xyz/administrator/components/com_joomcrm/media/css/icon-override.css
39 1 0.04% https://jlcjlab.xyz/images/erp.png
40 1 0.04% https://jlcjlab.xyz/media/com_joomproject/select2/css/select2.css
41 1 0.04% https://jlcjlab.xyz/media/system/js/fields/joomla-field-user.min.js
42 1 0.04% https://jlcjlab.xyz/media/templates/site/cassiopeia/css/template.min.css
43 1 0.04% https://jlcjlab.xyz/media/vendor/bootstrap/js/modal.min.js
44 1 0.04% https://jlcjlab.xyz/media/vendor/chosen/css/chosen.css
45 1 0.04% https://jlcjlab.xyz/media/vendor/codemirror/js/codemirror-commands.min.js
46 1 0.04% https://jlcjlab.xyz/media/vendor/codemirror/js/lezer-html.min.js
47 1 0.04% https://jlcjlab.xyz/media/vendor/codemirror/js/lezer-php.min.js
48 1 0.04% https://jlcjlab.xyz/media/vendor/minicolors/css/jquery.minicolors.css
49 1 0.04% https://www.jlcjlab.xyz/media/templates/site/cassiopeia/css/vendor/joomla-custom-elements/joomla-alert.min.css

Los 15 primeros de un total de 115 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 907 34.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
2 836 31.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
3 213 8.00% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 40 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
5 40 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
6 36 1.35% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
7 26 0.98% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.6261.94 Mobile
8 26 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
9 25 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
10 25 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
11 25 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
12 22 0.83% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/122.0.0.0 Safari/537.36
13 22 0.83% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
14 20 0.75% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
15 20 0.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 Edg/122.0.0.0

Accesos por país en Abril 2024

Los 9 primeros de un total de 9 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 1900 71.35% 1590 71.08% 13803 66.83% México
2 440 16.52% 380 16.99% 3830 18.54% Comercial (com)
3 145 5.44% 110 4.92% 743 3.60% No resuelve/desconocido
4 137 5.14% 123 5.50% 1916 9.28% Red (net)
5 20 0.75% 18 0.80% 245 1.19% European Union
6 8 0.30% 7 0.31% 17 0.08% Alemania
7 6 0.23% 3 0.13% 26 0.13% Address Routing (arpa)
8 6 0.23% 6 0.27% 70 0.34% Estados Unidos
9 1 0.04% 0 0.00% 4 0.02% Territorios Británicos del Océano Índico


Generated by Webalizer Version 2.23