Estadísticas de uso para jlcjlab.com

Período resumido: Marzo 2024
Generado el 01-Apr-2024 06:24 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2024
Total Accesos 9224
Total Archivos 5841
Total Páginas 917
Total Visitas 683
Total KBytes 133762
Total Clientes 691
Total URLs 132
Total Enlaces origen 26
Total Navegadores 105
. Media Max
Accesos por Hora 14 111
Accesos por Día 341 770
Archivos por Día 216 445
Páginas por Día 33 146
Clientes por Día 25 120
Visitas por Día 25 96
KBytes por Día 4954 10369
Accesos por código de respuesta
200 - OK 63.32% 5841
204 - No hay contenido 0.27% 25
301 - Movido permanentemente 0.01% 1
303 - Ver otros 0.12% 11
304 - No modificado 19.24% 1775
403 - Prohibido 0.04% 4
404 - No se encuentra 16.96% 1564
500 - Error interno del servidor 0.03% 3

Uso diario en Marzo 2024

Estadísticas diarias de Marzo 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
5 54 0.59% 46 0.79% 43 4.69% 34 4.98% 37 5.35% 942 0.70%
6 132 1.43% 58 0.99% 72 7.85% 64 9.37% 89 12.88% 1477 1.10%
7 459 4.98% 140 2.40% 146 15.92% 96 14.06% 120 17.37% 4140 3.10%
8 675 7.32% 304 5.20% 105 11.45% 71 10.40% 120 17.37% 6795 5.08%
9 770 8.35% 445 7.62% 67 7.31% 48 7.03% 90 13.02% 10369 7.75%
10 499 5.41% 277 4.74% 43 4.69% 35 5.12% 63 9.12% 6760 5.05%
11 507 5.50% 312 5.34% 32 3.49% 21 3.07% 23 3.33% 6537 4.89%
12 611 6.62% 349 5.98% 43 4.69% 32 4.69% 39 5.64% 7468 5.58%
13 249 2.70% 178 3.05% 15 1.64% 14 2.05% 14 2.03% 3862 2.89%
14 305 3.31% 219 3.75% 18 1.96% 16 2.34% 19 2.75% 4989 3.73%
15 223 2.42% 182 3.12% 12 1.31% 12 1.76% 17 2.46% 4411 3.30%
16 257 2.79% 195 3.34% 15 1.64% 13 1.90% 16 2.32% 4576 3.42%
17 355 3.85% 261 4.47% 20 2.18% 18 2.64% 24 3.47% 5943 4.44%
18 344 3.73% 217 3.72% 30 3.27% 19 2.78% 29 4.20% 4911 3.67%
19 364 3.95% 208 3.56% 34 3.71% 18 2.64% 21 3.04% 4720 3.53%
20 378 4.10% 250 4.28% 24 2.62% 19 2.78% 20 2.89% 5967 4.46%
21 291 3.15% 199 3.41% 23 2.51% 20 2.93% 24 3.47% 4104 3.07%
22 207 2.24% 194 3.32% 12 1.31% 10 1.46% 15 2.17% 4602 3.44%
23 97 1.05% 91 1.56% 5 0.55% 5 0.73% 6 0.87% 2183 1.63%
24 357 3.87% 257 4.40% 31 3.38% 26 3.81% 36 5.21% 5898 4.41%
25 265 2.87% 181 3.10% 15 1.64% 11 1.61% 21 3.04% 4118 3.08%
26 361 3.91% 276 4.73% 21 2.29% 13 1.90% 38 5.50% 6341 4.74%
27 344 3.73% 247 4.23% 19 2.07% 16 2.34% 21 3.04% 5491 4.10%
28 380 4.12% 296 5.07% 24 2.62% 18 2.64% 30 4.34% 6718 5.02%
29 320 3.47% 205 3.51% 21 2.29% 13 1.90% 18 2.60% 4771 3.57%
30 181 1.96% 122 2.09% 11 1.20% 7 1.02% 12 1.74% 2846 2.13%
31 239 2.59% 132 2.26% 16 1.74% 14 2.05% 15 2.17% 2824 2.11%

Uso por horas en Marzo 2024

Estadísticas por hora de Marzo 2024
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 12 345 3.74% 5 148 2.53% 1 47 5.13% 144 3893 2.91%
1 10 287 3.11% 4 133 2.28% 1 46 5.02% 121 3254 2.43%
2 17 474 5.14% 8 242 4.14% 2 54 5.89% 200 5403 4.04%
3 16 449 4.87% 12 346 5.92% 1 32 3.49% 234 6329 4.73%
4 24 671 7.27% 15 428 7.33% 2 72 7.85% 389 10496 7.85%
5 14 388 4.21% 6 184 3.15% 1 29 3.16% 141 3796 2.84%
6 11 306 3.32% 6 184 3.15% 0 24 2.62% 158 4266 3.19%
7 14 392 4.25% 7 212 3.63% 1 35 3.82% 167 4503 3.37%
8 9 265 2.87% 5 156 2.67% 0 26 2.84% 120 3248 2.43%
9 25 685 7.43% 18 508 8.70% 2 60 6.54% 450 12138 9.07%
10 7 213 2.31% 6 171 2.93% 0 15 1.64% 161 4339 3.24%
11 10 276 2.99% 5 141 2.41% 1 35 3.82% 123 3332 2.49%
12 19 527 5.71% 13 373 6.39% 1 39 4.25% 323 8714 6.51%
13 11 317 3.44% 8 223 3.82% 0 20 2.18% 174 4693 3.51%
14 8 231 2.50% 5 143 2.45% 1 31 3.38% 96 2589 1.94%
15 9 269 2.92% 7 215 3.68% 1 32 3.49% 199 5363 4.01%
16 11 321 3.48% 7 204 3.49% 1 37 4.03% 155 4187 3.13%
17 12 328 3.56% 9 247 4.23% 1 46 5.02% 214 5790 4.33%
18 19 518 5.62% 12 343 5.87% 1 39 4.25% 302 8161 6.10%
19 9 252 2.73% 5 157 2.69% 1 35 3.82% 136 3675 2.75%
20 21 567 6.15% 15 405 6.93% 1 49 5.34% 366 9891 7.39%
21 15 406 4.40% 8 229 3.92% 1 48 5.23% 202 5462 4.08%
22 16 437 4.74% 10 295 5.05% 1 31 3.38% 250 6744 5.04%
23 11 300 3.25% 5 154 2.64% 1 35 3.82% 129 3496 2.61%

Los 30 primeros de un total de 132 URLs
# Accesos KBytes URL
1 733 7.95% 9420 7.04% /
2 419 4.54% 2053 1.54% /media/system/js/core.min.js
3 412 4.47% 292 0.22% /media/system/js/fields/passwordview.min.js
4 406 4.40% 196 0.15% /media/system/js/keepalive.min.js
5 405 4.39% 1441 1.08% /media/system/js/messages.min.js
6 399 4.33% 2712 2.03% /images/jlcj_logo.png
7 393 4.26% 41 0.03% /media/templates/site/cassiopeia/css/global/colors_standard.min.css
8 393 4.26% 1569 1.17% /media/templates/site/cassiopeia/css/vendor/joomla-custom-elements/joomla-alert.min.css
9 392 4.25% 570 0.43% /media/system/images/joomla-favicon.svg
10 391 4.24% 584 0.44% /media/mod_menu/js/menu.min.js
11 390 4.23% 285 0.21% /media/templates/site/cassiopeia/js/template.min.js
12 389 4.22% 63341 47.35% /media/templates/site/cassiopeia/css/template.min.css
13 386 4.18% 33044 24.70% /media/system/css/joomla-fontawesome.min.css
14 382 4.14% 511 0.38% /media/system/images/favicon.ico
15 373 4.04% 2415 1.81% /media/system/images/ajax-loader.gif
16 363 3.94% 1103 0.82% /media/vendor/joomla-custom-elements/css/joomla-alert.css
17 353 3.83% 174 0.13% /media/templates/site/cassiopeia/images/select-bg.svg
18 140 1.52% 65 0.05% /media/plg_system_schedulerunner/js/run-schedule.min.js
19 46 0.50% 246 0.18% /media/system/js/fields/validate.min.js
20 38 0.41% 28 0.02% /robots.txt
21 32 0.35% 459 0.34% /administrator/
22 22 0.24% 5 0.00% /media/mod_login/js/admin-login.min.js
23 22 0.24% 37 0.03% /media/plg_system_shortcut/js/shortcut.min.js
24 22 0.24% 3697 2.76% /media/templates/administrator/atum/css/template.min.css
25 22 0.24% 1570 1.17% /media/templates/administrator/atum/css/vendor/fontawesome-free/fontawesome.min.css
26 22 0.24% 116 0.09% /media/templates/administrator/atum/css/vendor/joomla-custom-elements/joomla-alert.min.css
27 22 0.24% 58 0.04% /media/templates/administrator/atum/js/template.min.js
28 22 0.24% 73 0.05% /media/vendor/bootstrap/js/dropdown.min.js
29 22 0.24% 84 0.06% /media/vendor/bootstrap/js/modal.min.js
30 22 0.24% 77 0.06% /media/vendor/hotkeysjs/js/hotkeys.min.js

Los 10 primeros de un total de 132 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 389 4.22% 63341 47.35% /media/templates/site/cassiopeia/css/template.min.css
2 386 4.18% 33044 24.70% /media/system/css/joomla-fontawesome.min.css
3 733 7.95% 9420 7.04% /
4 22 0.24% 3697 2.76% /media/templates/administrator/atum/css/template.min.css
5 399 4.33% 2712 2.03% /images/jlcj_logo.png
6 373 4.04% 2415 1.81% /media/system/images/ajax-loader.gif
7 419 4.54% 2053 1.54% /media/system/js/core.min.js
8 11 0.12% 1612 1.20% /media/vendor/fontawesome-free/webfonts/fa-solid-900.woff2
9 22 0.24% 1570 1.17% /media/templates/administrator/atum/css/vendor/fontawesome-free/fontawesome.min.css
10 393 4.26% 1569 1.17% /media/templates/site/cassiopeia/css/vendor/joomla-custom-elements/joomla-alert.min.css

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 733 7.95% 588 97.84% /
2 32 0.35% 9 1.50% /administrator/
3 8 0.09% 4 0.67% /cpanel

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 733 7.95% 560 97.39% /
2 32 0.35% 9 1.57% /administrator/
3 8 0.09% 6 1.04% /cpanel

Los 30 primeros de un total de 691 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 6747 73.15% 4611 78.94% 115908 86.65% 0 0.00% r147.hospejade.com
2 90 0.98% 12 0.21% 525 0.39% 3 0.44% 146.70.205.94
3 62 0.67% 9 0.15% 300 0.22% 3 0.44% 146.70.192.110
4 62 0.67% 9 0.15% 296 0.22% 2 0.29% unn-84-17-34-45.cdn77.com
5 60 0.65% 51 0.87% 925 0.69% 14 2.05% customer-189-216-170-52.cablevision.net.mx
6 42 0.46% 6 0.10% 281 0.21% 2 0.29% 152.42.170.66
7 42 0.46% 6 0.10% 203 0.15% 2 0.29% unn-138-199-22-136.datapacket.com
8 42 0.46% 6 0.10% 203 0.15% 2 0.29% unn-89-187-163-211.cdn77.com
9 41 0.44% 6 0.10% 199 0.15% 2 0.29% 146.70.205.156
10 41 0.44% 6 0.10% 199 0.15% 2 0.29% unn-149-34-253-149.datapacket.com
11 40 0.43% 6 0.10% 196 0.15% 1 0.15% 146.70.205.78
12 36 0.39% 3 0.05% 159 0.12% 1 0.15% 146.70.205.102
13 33 0.36% 6 0.10% 168 0.13% 2 0.29% 146.70.192.158
14 32 0.35% 2 0.03% 193 0.14% 2 0.29% 192-53-114-189.ip.linodeusercontent.com
15 23 0.25% 23 0.39% 154 0.12% 3 0.44% crawl-66-249-64-5.googlebot.com
16 22 0.24% 2 0.03% 150 0.11% 1 0.15% 124.156.184.238
17 22 0.24% 20 0.34% 137 0.10% 2 0.29% unn-212-102-46-41.cdn77.com
18 21 0.23% 3 0.05% 104 0.08% 1 0.15% 128.199.180.250
19 21 0.23% 3 0.05% 108 0.08% 1 0.15% 134.209.97.195
20 21 0.23% 3 0.05% 102 0.08% 1 0.15% 138.199.60.187
21 21 0.23% 3 0.05% 102 0.08% 1 0.15% 146.70.205.172
22 21 0.23% 3 0.05% 101 0.08% 1 0.15% 241.44.102.34.bc.googleusercontent.com
23 21 0.23% 3 0.05% 108 0.08% 1 0.15% unn-154-47-23-111.datapacket.com
24 20 0.22% 3 0.05% 108 0.08% 1 0.15% 103.142.162.34.bc.googleusercontent.com
25 20 0.22% 3 0.05% 97 0.07% 1 0.15% 146.70.205.126
26 20 0.22% 3 0.05% 98 0.07% 1 0.15% 146.70.205.150
27 20 0.22% 3 0.05% 98 0.07% 1 0.15% 146.70.205.188
28 20 0.22% 3 0.05% 173 0.13% 1 0.15% 157.245.146.149
29 20 0.22% 18 0.31% 257 0.19% 1 0.15% 205.169.39.93
30 20 0.22% 19 0.33% 83 0.06% 2 0.29% crawl-66-249-64-66.googlebot.com

Los 10 primeros de un total de 691 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 6747 73.15% 4611 78.94% 115908 86.65% 0 0.00% r147.hospejade.com
2 60 0.65% 51 0.87% 925 0.69% 14 2.05% customer-189-216-170-52.cablevision.net.mx
3 90 0.98% 12 0.21% 525 0.39% 3 0.44% 146.70.205.94
4 62 0.67% 9 0.15% 300 0.22% 3 0.44% 146.70.192.110
5 62 0.67% 9 0.15% 296 0.22% 2 0.29% unn-84-17-34-45.cdn77.com
6 42 0.46% 6 0.10% 281 0.21% 2 0.29% 152.42.170.66
7 17 0.18% 15 0.26% 267 0.20% 2 0.29% 65.154.226.168
8 18 0.20% 6 0.10% 258 0.19% 1 0.15% unn-154-47-23-75.datapacket.com
9 20 0.22% 18 0.31% 257 0.19% 1 0.15% 205.169.39.93
10 19 0.21% 17 0.29% 247 0.18% 1 0.15% 40.86.96.107

Los 26 primeros de un total de 26 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 3464 37.55% http://jlcjlab.xyz/
2 1271 13.78% http://www.jlcjlab.xyz/
3 967 10.48% - (Direct Request)
4 101 1.09% http://jlcjlab.xyz/index.php
5 98 1.06% http://jlcjlab.xyz/administrator/index.php
6 69 0.75% http://mail.jlcjlab.xyz/
7 62 0.67% http://www.jlcjlab.xyz/index.php
8 57 0.62% http://jlcjlab.xyz/index.php/component/users/remind
9 55 0.60% http://jlcjlab.xyz/index.php/component/users/reset
10 36 0.39% http://www.jlcjlab.xyz/index.php/component/users/login
11 29 0.31% http://jlcjlab.xyz/index.php/component/users/login
12 19 0.21% http://www.jlcjlab.xyz/index.php/component/users/reset
13 18 0.20% http://www.jlcjlab.xyz/index.php/component/users/remind
14 17 0.18% http://jlcjlab.xyz
15 12 0.13% http://jlcjlab.xyz/media/templates/site/cassiopeia/css/template.min.css
16 10 0.11% http://jlcjlab.xyz/media/templates/site/cassiopeia/css/vendor/joomla-custom-elements/joomla-alert.min.css
17 10 0.11% http://www.jlcjlab.xyz/administrator/index.php
18 7 0.08% http://jlcjlab.xyz/media/system/css/joomla-fontawesome.min.css
19 4 0.04% http://jlcjlab.xyz/index.php/cliente
20 2 0.02% http://www.jlcjlab.xyz/media/templates/site/cassiopeia/css/vendor/joomla-custom-elements/joomla-alert.min.css
21 1 0.01% http://duckduckgo.com
22 1 0.01% http://jlcjlab.xyz/cpanel
23 1 0.01% http://mail.jlcjlab.xyz/index.php/component/users/remind
24 1 0.01% http://www.jlcjlab.xyz/index.php/cliente
25 1 0.01% http://www.jlcjlab.xyz/media/templates/site/cassiopeia/css/vendor/joomla-custom-elements/A.joomla-alert.min.css,q0.2.0.pagespeed.cf.2JmUsGVCae.css
26 1 0.01% https://google.com/

Los 15 primeros de un total de 105 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 5093 55.21% Serf/1.3.9 (mod_pagespeed/1.13.35.2-0)
2 211 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
3 199 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
4 120 1.30% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
5 70 0.76% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.6167.160 Safari/537.36
6 62 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36
7 60 0.65% COMODO DCV
8 58 0.63% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.6261.94 Mobile
9 46 0.50% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 34 0.37% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Appl
11 33 0.36% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/122.0.6261.94 Safari/537.36
12 28 0.30% CheckMarkNetwork/1.0 (+http://www.checkmarknetwork.com/spider.html)
13 18 0.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:108.0) Gecko/20100101 Firefox/108.0
14 18 0.20% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/92.0.4515.159 Safari/537.36
15 17 0.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.107 Safari/537.36

Accesos por país en Marzo 2024

Los 13 primeros de un total de 13 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 7751 84.03% 5178 88.65% 122861 91.85% Comercial (com)
2 1330 14.42% 545 9.33% 9142 6.83% No resuelve/desconocido
3 62 0.67% 52 0.89% 953 0.71% México
4 47 0.51% 41 0.70% 436 0.33% Red (net)
5 12 0.13% 12 0.21% 62 0.05% Estados Unidos
6 8 0.09% 1 0.02% 31 0.02% Generic TLD (info)
7 6 0.07% 6 0.10% 135 0.10% Alemania
8 2 0.02% 2 0.03% 51 0.04% European Union
9 2 0.02% 1 0.02% 39 0.03% India
10 1 0.01% 1 0.02% 10 0.01% Organizaciones sin fines de lucro (org)
11 1 0.01% 1 0.02% 39 0.03% Japón
12 1 0.01% 1 0.02% 0 0.00% Federacion Rusa
13 1 0.01% 0 0.00% 4 0.00% Tailandia


Generated by Webalizer Version 2.23